直銷臥式恒壓切線消防泵是我公司根據(jù)市場需要,采用先進技術(shù)和綜合國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點而研制的,適用于高層建筑消防給水和生活供水的新產(chǎn)品,是可靠、高品質(zhì)的消防泵。其性能、技術(shù)條件符合國家標準GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準的要求。
更新時間:2017-03-02
在線留言直銷臥式恒壓切線消防泵主要用途:
XBD系列恒壓消防泵主要適用于工業(yè)、民用建筑物固定消防系統(tǒng)(消防栓滅火系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)和噴霧滅火系統(tǒng))的給水,另外也可用于消防和生活(生產(chǎn))共用的給水系統(tǒng)及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場合。
型號 | 進、出口徑 | 流量 | 出口壓力 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
DN(mm) | (L/S) | (Mpa) | (kw) | (r/min) | |
XBD4/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.4 | 22 | 2900 |
XBD5/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.5 | 30 | 2900 |
XBD6/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.6 | 37 | 2900 |
XBD7/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.7 | 37 | 2900 |
XBD8/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.8 | 45 | 2900 |
XBD9/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.9 | 45 | 2900 |
XBD10/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 1.0 | 55 | 2900 |
XBD11/30-HW | 100-80 | 30 | 1.1 | 55 | 2900 |
XBD12/30-HW | 100-80 | 30 | 1.2 | 75 | 2900 |
XBD13/30-HW | 100-80 | 30 | 1.3 | 75 | 2900 |
XBD14/30-HW | 100-80 | 30 | 1.4 | 75 | 2900 |
XBD15/30-HW | 100-80 | 30 | 1.5 | 90 | 2900 |
XBD16/30-HW | 100-80 | 30 | 1.6 | 90 | 2900 |
XBD17/30-HW | 100-80 | 30 | 1.7 | 110 | 2900 |
XBD18/30-HW | 100-80 | 30 | 1.8 | 110 | 2900 |
XBD19/30-HW | 100-80 | 30 | 1.9 | 132 | 2900 |
XBD20/30-HW | 100-80 | 30 | 2.0 | 132 | 2900 |
XBD21/30-HW | 100-80 | 30 | 2.1 | 160 | 2900 |
XBD22/30-HW | 100-80 | 30 | 2.2 | 200 | 2900 |
XBD3/40-HW(HL) | 125-80 | 40 | 0.3 | 30 | 1450 |
XBD4/40-HW(HL) | 125-80 | 40 | 0.4 | 30 | 1450 |
XBD5/40-HW(HL) | 125-80 | 40 | 0.5 | 37 | 2900 |
XBD6/40-HW(HL) | 125-80 | 40 | 0.6 | 45 | 2900 |
XBD7/40-HW(HL) | 125-80 | 40 | 0.7 | 55 | 2900 |
XBD8/40-HW | 125-80 | 40 | 0.8 | 55 | 2900 |
XBD9/40-HW | 125-80 | 40 | 0.9 | 75 | 2900 |
XBD10/40-HW | 125-80 | 40 | 1.0 | 75 | 2900 |
XBD11/40-HW | 125-80 | 40 | 1.1 | 75 | 2900 |
XBD12/40-HW | 125-80 | 40 | 1.2 | 90 | 2900 |
XBD13/40-HW | 125-80 | 40 | 1.3 | 90 | 2900 |
XBD14/40-HW | 125-80 | 40 | 1.4 | 110 | 2900 |
XBD15/40-HW | 125-80 | 40 | 1.5 | 110 | 2900 |
XBD16/40-HW | 125-80 | 40 | 1.6 | 132 | 2900 |
XBD17/40-HW | 125-80 | 40 | 1.7 | 132 | 2900 |
XBD18/40-HW | 125-80 | 40 | 1.8 | 132 | 2900 |
XBD19/40-HW | 125-80 | 40 | 1.9 | 160 | 2900 |
XBD20/40-HW | 125-80 | 40 | 2.0 | 160 | 2900 |
XBD21/40-HW | 125-80 | 40 | 2.1 | 160 | 2900 |
直銷臥式恒壓切線消防泵產(chǎn)品簡介
XBD系列恒壓消防泵是我公司根據(jù)市場需要,采用先進技術(shù)和綜合國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點而研制的,適用于高層建筑消防給水和生活供水的新產(chǎn)品,是可靠、高品質(zhì)的消防泵。其性能、技術(shù)條件符合國家標準GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準的要求。 XBD系列恒壓消防泵又稱切線式泵,具有變流穩(wěn)壓的特點,即在全流量范圍內(nèi),揚程變化不大,泵從零流量到所需大流量范圍內(nèi)變化時,其揚程變化在5%范圍內(nèi),且小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場中小流量時超壓而大流量供水不上的現(xiàn)象。大大提高了滅火效率及消防設備和消防人員的安全可靠性。
根據(jù)消防泵自身特點,結(jié)合我公司的具體情況,對于75kW以下(含75kW)的恒壓消防泵采用臥式、立式結(jié)構(gòu),75kW以上只采用臥式結(jié)構(gòu)。整個系列均采用加長軸的Y型直聯(lián)電機,泵結(jié)構(gòu)緊湊、美觀大方、體積小,機械密封可靠,這大大提高了水泵機組的可靠性;泵葉輪均為開式、軸向力小,無口環(huán),也就杜絕了銹蝕咬死,因此整個泵系統(tǒng)運行平穩(wěn)、噪音低、使用壽命長,使用維修方便。
泵體、泵蓋采用鑄鐵,葉輪根據(jù)用戶要求采用球墨鑄鐵或青銅材料制造。
工作條件: 轉(zhuǎn)速:2900r/min(電機同步轉(zhuǎn)速) 介質(zhì)溫度:常溫清水 流量范圍:0~80L/S 揚程范圍:30~260m
電機功率:15~160KW